Zahlen werden oft ignoriert. Aber sie bestimmen zumeist, wie Verben wegen Einzahl oder Mehrzahl konjugiert und Adjektive vor Nomen dekliniert werden. Im A2-Sprachniveau werden die Bruchzahlen und die Schreibweise bei den Jahren thematisiert und angewandt. Nach Bruchzahlen folgen Nomen im Genitiv, z.B. ein Drittel der Bevölkerung, 25 Prozent der befragten Eltern etc.
| Zahlen und Anteile | Zahlen und Anteile | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Drei Prozent/ Nur wenige + Nomen im Plural (unbestimmte Artikelregel) | 7 | Zehn Prozent/ ein Zehntel |
| 2 | Siebenundneunzig Prozent/ Fast alle + Nomen im Plural (bestimmte Artikelregel) | 8 | Neunzig Prozent/ neun Zehntel |
| 3 | Ein Viertel/ fünfundzwanzig Prozent | 9 | Mehr als die Hälfte/ dreiundfünfzig Prozent |
| 4 | Drei Viertel/ 75 Prozent | 10 | Fast die Hälfte/ siebenundvierzig Prozent + Nomen im Genitiv |
| 5 | Fünfzehn Prozent | 11 | Hundert Prozent/ alle + Nomen im Plural (bestimmte Artikelregel) |
| 6 | Die Hälfte/ Fünfzig Prozent | 12 | Die neunziger Jahre/ die 90er Jahre/ die 90er-Jahre |



